先日、Fooden Engineeringにて、世界の飲食業売上ランキングの2019年版が公開されました。
今回は本ランキングを基に、飲食業界への投資について考えてみたいと思います。
食品・飲料業界の世界TOP100
まずはランキングをみてみましょう。
 下表はFooden Engineeringおよび各社のHP等を基に、著者が作成したものです。
| Rank | Company | 総売上[$m] | 食品売上[$m] | 食品割合 | 本社 | 
| 1 | Nestle | 93,268 | 80,195 | 86% | スイス | 
| 2 | PepsiCo, Inc. | 64,661 | 64,661 | 100% | アメリカ | 
| 3 | Anheuser-Busch InBev | 54,619 | 54,619 | 100% | ベルギー | 
| 4 | JBS | 49,775 | 46,790 | 94% | ブラジル | 
| 5 | Tyson Foods | 40,052 | 40,052 | 100% | アメリカ | 
| 6 | Archer Daniels Midland Company | 64,341 | 38,900 | 60% | アメリカ | 
| 7 | Mars | 35,000 | 35,000 | 100% | アメリカ | 
| 8 | Cargill | 114,695 | 32,500 | 28% | アメリカ | 
| 9 | The Coca-Cola Company | 31,856 | 31,856 | 100% | アメリカ | 
| 10 | Kraft Heinz Company | 26,259 | 26,259 | 100% | アメリカ | 
| 11 | Mondelez International | 25,938 | 25,938 | 100% | アメリカ | 
| 12 | Smithfield Foods/WH Group | 22,605 | 21,283 | 94% | アメリカ | 
| 13 | Suntory | 22,800 | 20,855 | 91% | 日本 | 
| 14 | Danone | 20,830 | 20,830 | 100% | フランス | 
| 15 | Olam International | 22,745 | 19,365 | 85% | シンガポール | 
| 16 | CHS Inc. | 32,683 | 19,200 | 59% | アメリカ | 
| 17 | Heineken | 18,990 | 18,990 | 100% | オランダ | 
| 18 | Asahi Group | 19,205 | 18,770 | 98% | 日本 | 
| 19 | Unilever | 43,080 | 17,095 | 40% | オランダ/イギリス | 
| 20 | General Mills Inc. | 16,865 | 16,865 | 100% | アメリカ | 
| 21 | Diageo | 16,177 | 16,177 | 100% | イギリス | 
| 22 | Lactalis | 15,635 | 15,635 | 100% | フランス | 
| 23 | Grupo Bimbo (Mexico) | 15,000 | 15,000 | 100% | メキシコ | 
| 24 | Kirin Holdings | 17,488 | 14,270 | 82% | 日本 | 
| 25 | Fonterra | 14,195 | 14,195 | 100% | ニュージーランド | 
| 26 | Dairy Farmers of America | 13,600 | 13,600 | 100% | アメリカ | 
| 27 | Kellogg Company | 13,547 | 13,547 | 100% | アメリカ | 
| 28 | Bunge | 45,743 | 13,077 | 29% | アメリカ | 
| 29 | Yili Group | 12,035 | 12,035 | 100% | 中国 | 
| 30 | Keurig Dr Pepper | 11,000 | 11,000 | 100% | アメリカ | 
| 31 | Associated British Foods | 20,715 | 10,770 | 52% | イギリス | 
| 32 | Molson Coors Brewing Company | 10,770 | 10,770 | 100% | アメリカ | 
| 33 | NH Foods | 11,180 | 10,750 | 96% | 日本 | 
| 34 | Saputo | 10,468 | 10,468 | 100% | カナダ | 
| 35 | China Mengniu Dairy Company | 10,435 | 10,435 | 100% | 中国 | 
| 36 | Carlsberg | 9,905 | 9,905 | 100% | デンマーク | 
| 37 | Royal FrieslandCampina | 9,765 | 9,765 | 100% | オランダ | 
| 38 | Coca-Cola European Partners | 9,735 | 9,735 | 100% | イギリス | 
| 39 | Danish Crown | 9,650 | 9,650 | 100% | デンマーク | 
| 40 | Meiji Holdings | 11,363 | 9,568 | 84% | 日本 | 
| 41 | Hormel Foods Corporation | 9,546 | 9,546 | 100% | アメリカ | 
| 42 | Conagra Brands | 9,538 | 9,538 | 100% | アメリカ | 
| 43 | McCain Foods Ltd | 9,500 | 9,500 | 100% | カナダ | 
| 44 | Femsa | 24,440 | 9,488 | 39% | メキシコ | 
| 45 | Ferrero | 9,043 | 9,043 | 100% | イタリア | 
| 46 | Yamazaki Baking | 9,596 | 8,975 | 94% | 日本 | 
| 47 | Arla Foods | 8,810 | 8,810 | 100% | デンマーク | 
| 48 | Campbell Soup Company | 8,685 | 8,685 | 100% | アメリカ | 
| 49 | Coca-Cola Bottlers Japan | 8,400 | 8,400 | 100% | 日本 | 
| 50 | Brf Brasil Foods | 8,270 | 8,270 | 100% | ブラジル | 
| 51 | Marfrig Group | 8,140 | 8,140 | 100% | ブラジル | 
| 52 | Constellation Brands | 8,116 | 8,116 | 100% | アメリカ | 
| 53 | Maruha Nichiro Corporation | 8,355 | 8,080 | 97% | 日本 | 
| 54 | Ajinomoto | 10,215 | 7,848 | 77% | 日本 | 
| 55 | The JM Smucker Company | 7,838 | 7,838 | 100% | アメリカ | 
| 56 | The Hershey Company | 7,791 | 7,791 | 100% | アメリカ | 
| 57 | Dean Foods Company | 7,775 | 7,775 | 100% | アメリカ | 
| 58 | Itoham Yonekyu | 7,705 | 7,705 | 100% | 日本 | 
| 59 | Pernod Ricard | 7,595 | 7,595 | 100% | フランス | 
| 60 | ThaiBev | 7,328 | 7,328 | 100% | タイ | 
| 61 | Barry Callebaut | 7,085 | 7,085 | 100% | スイス | 
| 62 | Bacardi | 6,300 | 6,300 | 100% | バミューダ | 
| 63 | Post Holdings | 6,257 | 6,257 | 100% | アメリカ | 
| 64 | OSI Group | 6,100 | 6,100 | 100% | アメリカ | 
| 65 | Hangzhou Wahaha Group | 6,050 | 6,050 | 100% | 中国 | 
| 66 | Sudzucker | 5,930 | 5,930 | 100% | ドイツ | 
| 67 | Ingredion Inc. | 5,841 | 5,841 | 100% | アメリカ | 
| 68 | Treehouse Foods | 5,812 | 5,812 | 100% | アメリカ | 
| 69 | Nissui | 6,450 | 5,728 | 89% | 日本 | 
| 70 | Coca-Cola HBC | 5,625 | 5,625 | 100% | ギリシャ | 
| 71 | Kerry Group | 5,585 | 5,585 | 100% | アイルランド | 
| 72 | McCormick Corporation | 5,409 | 5,409 | 100% | アメリカ | 
| 73 | Parmalat | 5,268 | 5,268 | 100% | イタリア | 
| 74 | Agropur Cooperative | 5,205 | 5,205 | 100% | カナダ | 
| 75 | Morinaga Milk Industry | 5,288 | 5,108 | 97% | 日本 | 
| 76 | Schreiber Foods | 5,100 | 5,100 | 100% | アメリカ | 
| 77 | Jacobs Douwe Egberts | 5,030 | 5,030 | 100% | オランダ/イギリス | 
| 78 | Müller Group | 4,985 | 4,985 | 100% | ドイツ | 
| 79 | E & J Gallo Winery | 4,800 | 4,800 | 100% | アメリカ | 
| 80 | DMK Deutsches Milchkontor | 4,733 | 4,733 | 100% | ドイツ | 
| 81 | Red Bull | 4,685 | 4,685 | 100% | オーストリア | 
| 82 | Ito En | 4,600 | 4,600 | 100% | 日本 | 
| 83 | Oetker Group | 10,100 | 4,538 | 45% | ドイツ | 
| 84 | Land O’ Lakes Inc. | 14,936 | 4,480 | 30% | アメリカ | 
| 85 | Dole Food Company, Inc. | 4,455 | 4,455 | 100% | アメリカ | 
| 86 | Boparan Holdings | 4,440 | 4,440 | 100% | イギリス | 
| 87 | Lindt & Sprüngli | 4,400 | 4,400 | 100% | スイス | 
| 88 | LVMH | 39,570 | 4,347 | 11% | フランス | 
| 89 | Nisshin Seifun Group | 4,560 | 4,337 | 95% | 日本 | 
| 90 | Sodiaal | 4,310 | 4,310 | 100% | フランス | 
| 91 | Total Produce | 4,262 | 4,262 | 100% | アイルランド | 
| 92 | Sapporo Holdings | 4,728 | 4,255 | 90% | 日本 | 
| 93 | J R Simplot | 6,000 | 4,200 | 70% | アメリカ | 
| 94 | Savencia Fromage & Dairy | 4,110 | 4,110 | 100% | フランス | 
| 95 | Nissin Foods Group | 4,085 | 4,085 | 100% | 日本 | 
| 96 | Tsingtao Brewery | 4,020 | 4,020 | 100% | 中国 | 
| 97 | Flowers Foods | 3,952 | 3,952 | 100% | アメリカ | 
| 98 | Vion | 3,948 | 3,948 | 100% | オランダ/イギリス | 
| 99 | Kewpie Corporation | 5,195 | 3,910 | 75% | 日本 | 
| 100 | Perdue Farms | 5,800 | 5,800 | 100% | アメリカ | 
やはりネスレが強い
ランキングをみると、日本でも馴染みあるネスレ、ペプシ、コカ・コーラに続き、サントリーやアサヒ等の日本企業がランクインしていますね。
 この業界を詳しく分析していないと、TOP20に入るようなパワフルな企業でさえ名前もきいたことがなかったりするのではないでしょうか?
それにしても、ネスレ(Nestle)はモンスターですね。
 全体のシェアとしては言うまでもなく米国最強ですが、スイス企業であるネスレは2位のペプシコに1.2倍以上の差をつける程、圧倒的な売り上げ(飲食品のみ)です。
孤軍奮闘という意味では、バドワイザーやコロナビールを擁するアンハイザー・ブッシュ・インベブも強いですね。
さて、このランキングのうち、投資先として有力な銘柄は何でしょうか?
 次節で考えていきます。
投資するなら高依存性銘柄?
まず、ランキングのTOP10について、主力製品を整理しましょう。
| Rank | Company | 主力食品 | 
| 1 | Nestle | コーヒー、アイス、粉ミルク | 
| 2 | PepsiCo, Inc. | 飲料 | 
| 3 | Anheuser-Busch InBev | ビール | 
| 4 | JBS | 食肉 | 
| 5 | Tyson Foods | 食肉 | 
| 6 | Archer Daniels Midland Company | 穀物 | 
| 7 | Mars | チョコレート(Snickers、M&MS) | 
| 8 | Cargill | 食肉、穀物、卵、水産養殖 | 
| 9 | The Coca-Cola Company | 飲料 | 
| 10 | Kraft Heinz Company | 飲料、乳製品、コンビニ食品 | 
さて、TOP3に注目すると、コーヒー(ネスレ)・砂糖飲料(ペプシコ)・アルコール(ABインベブ)と、各々高依存性銘柄の頂点であることがわかります。
高依存性銘柄の強さは、以下の記事で紹介していますが、今回のランキングをみてもわかるように、安定した売上高にも直結しています。

食品・飲料業界への投資は、基本的には業績安定かつ高配当がメインとなります。
 TOP3おいては、食品・飲料の中でも特に需要が強いため、より安定性が高く、加えて長期的には成長し続けており、投資先として非常に優れていることがわかります。
上記の記事でも紹介していますが、以上を踏まえ、著者は食品・飲料銘柄のうち以下の銘柄の株を入手したいと考えています。
配当と安定性のバランスを求める場合、タバコ株より上記銘柄は規制の影響が少ないため、タバコよりこれらを優先するのが良さそうです。
※投資する場合はあくまで自己責任ですので、しっかり企業分析を行いましょう。



コメント