<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	S&#038;P500に20年間積み立てた場合のリターンはどれくらいか？ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://www.spin-orbit.com/archives/dollar_cost_averaging_performance.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spin-orbit.com/archives/dollar_cost_averaging_performance.html</link>
	<description>理系院卒の研究者達による資産形成情報サイト　【表示】本ページではPR広告を利用しています</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2022 12:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		spinor_1 より		</title>
		<link>https://www.spin-orbit.com/archives/dollar_cost_averaging_performance.html#comment-62</link>

		<dc:creator><![CDATA[spinor_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 01:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spin-orbit.com/?p=10922#comment-62</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.spin-orbit.com/archives/dollar_cost_averaging_performance.html#comment-61&quot;&gt;ヒロ&lt;/a&gt; への返信。

これは！！
貴重な情報をありがとうございます！年毎のリターンを抽出できるか試してみようと思います]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.spin-orbit.com/archives/dollar_cost_averaging_performance.html#comment-61">ヒロ</a> への返信。</p>
<p>これは！！<br />
貴重な情報をありがとうございます！年毎のリターンを抽出できるか試してみようと思います</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ヒロ より		</title>
		<link>https://www.spin-orbit.com/archives/dollar_cost_averaging_performance.html#comment-61</link>

		<dc:creator><![CDATA[ヒロ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 00:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spin-orbit.com/?p=10922#comment-61</guid>

					<description><![CDATA[いつも参考になる記事をありがとうございます。

以下のサイトなんかは、SP500について長期で色々と計算できるようで便利そうです。
ご参考まで。
https://dqydj.com/sp-500-return-calculator/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いつも参考になる記事をありがとうございます。</p>
<p>以下のサイトなんかは、SP500について長期で色々と計算できるようで便利そうです。<br />
ご参考まで。<br />
<a href="https://dqydj.com/sp-500-return-calculator/" rel="nofollow ugc">https://dqydj.com/sp-500-return-calculator/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		spinor_1 より		</title>
		<link>https://www.spin-orbit.com/archives/dollar_cost_averaging_performance.html#comment-60</link>

		<dc:creator><![CDATA[spinor_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 04:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spin-orbit.com/?p=10922#comment-60</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.spin-orbit.com/archives/dollar_cost_averaging_performance.html#comment-59&quot;&gt;uk&lt;/a&gt; への返信。

そうかもしれないですね！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.spin-orbit.com/archives/dollar_cost_averaging_performance.html#comment-59">uk</a> への返信。</p>
<p>そうかもしれないですね！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		uk より		</title>
		<link>https://www.spin-orbit.com/archives/dollar_cost_averaging_performance.html#comment-59</link>

		<dc:creator><![CDATA[uk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 00:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spin-orbit.com/?p=10922#comment-59</guid>

					<description><![CDATA[その間のアメリカのインフレ率を考えると、実質ベースでは1%位のIRRになりませんか。また、1970年～1990年頃はドル円は200円～150円だったので、日本人目線ですが円をドルに換えてからの投資開始とすると円ベースではマイナスリターンになっていませんか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>その間のアメリカのインフレ率を考えると、実質ベースでは1%位のIRRになりませんか。また、1970年～1990年頃はドル円は200円～150円だったので、日本人目線ですが円をドルに換えてからの投資開始とすると円ベースではマイナスリターンになっていませんか。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
